ಮೆಟಲ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪ್ಲಗ್ - ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿ (ಮೆಟ್ರಿಕ್, ಪಿಜಿ, ಎನ್ಪಿಟಿ, ಜಿ ಥ್ರೆಡ್)
ಮೆಟಲ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪ್ಲಗ್ - ಹೆಕ್ಸಾಗನ್ (ಮೆಟ್ರಿಕ್, ಪಿಜಿ, ಎನ್ಪಿಟಿ, ಜಿ ಥ್ರೆಡ್)
ಪರಿಚಯ
ನಾವು ನಿಮಗೆ ನಿಕಲ್ ಲೇಪಿತ ಹಿತ್ತಾಳೆ (ಆರ್ಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: DPM), ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ (ಆರ್ಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: DPMS) ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ (ಆರ್ಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: DPMAL) ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಲೋಹದ ಪ್ಲಗ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು.
| ವಸ್ತು: | ನಿಕಲ್ ಲೇಪಿತ ಹಿತ್ತಾಳೆ; |
| ರಕ್ಷಣೆಯ ಪದವಿ: | ಸೂಕ್ತವಾದ O-ರಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ IP68(IEC60529) |
| ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳು: | ಸಿಇ, ರೋಹೆಚ್ಎಸ್ |
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ
(ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸದ ಇತರ ಗಾತ್ರಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.)
| ನಿಕಲ್ ಲೇಪಿತ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಪ್ಲಗ್ (DPM-M) | ||||||
| ಲೇಖನ ಸಂಖ್ಯೆ. | ಥ್ರೆಡ್ | AG | ವ್ರೆಂಚ್ ಗಾತ್ರ | GL | H | ಪ್ಯಾಕೆಟ್ |
|
| ಆಯಾಮ | mm | mm | mm | mm | ಘಟಕಗಳು |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಎಂ10 | ಎಂ 10 ಎಕ್ಸ್ 1.0 | 10 | 12 | 6 | 9 | 50 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಎಂ12 | ಎಂ 12 ಎಕ್ಸ್ 1.5 | 12 | 14 | 6 | 9 | 50 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಎಂ16 | ಎಂ 16 ಎಕ್ಸ್ 1.5 | 16 | 18 | 7 | 10 | 50 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಎಂ18 | ಎಂ 18 ಎಕ್ಸ್ 1.5 | 18 | 20 | 7 | 10.5 | 50 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಎಂ20 | ಎಂ 20 ಎಕ್ಸ್ 1.5 | 20 | 22 | 7 | 10.5 | 32 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಎಂ22 | ಎಂ22ಎಕ್ಸ್1.5 | 22 | 24 | 7 | 10.5 | 32 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಎಂ24 | ಎಂ24 ಎಕ್ಸ್ 1.5 | 24 | 27 | 7 | 10.5 | 18 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಎಂ25 | ಎಂ25 ಎಕ್ಸ್ 1.5 | 25 | 28 | 7 | 10.5 | 18 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಎಂ27 | ಎಂ27 ಎಕ್ಸ್ 2.0 | 27 | 30 | 8 | 12 | 18 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಎಂ30 | ಎಂ 30 ಎಕ್ಸ್ 2.0 | 30 | 34 | 8 | 12 | 18 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಎಂ 32 | ಎಂ 32 ಎಕ್ಸ್ 1.5 | 32 | 36 | 8 | 12 | 18 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಎಂ33 | ಎಂ 33 ಎಕ್ಸ್ 2.0 | 33 | 36 | 8 | 12 | 18 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಎಂ36 | ಎಂ36 ಎಕ್ಸ್ 2.0 | 36 | 40 | 8 | 12 | 8 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಎಂ 40 | ಎಂ 40 ಎಕ್ಸ್ 1.5 | 40 | 45 | 9 | 14 | 8 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಎಂ 48 | ಎಂ 48 ಎಕ್ಸ್ 2.0 | 48 | 52 | 9 | 14 | 8 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಎಂ50 | ಎಂ 50 ಎಕ್ಸ್ 1.5 | 50 | 55 | 9 | 14 | 8 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಎಂ56 | ಎಂ 56 ಎಕ್ಸ್ 2.0 | 56 | 60 | 9 | 15 | 4 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಎಂ 63 | ಎಂ 63 ಎಕ್ಸ್ 1.5 | 63 | 70 | 10 | 16 | 6 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಎಂ 64 | ಎಂ 64 ಎಕ್ಸ್ 2.0 | 64 | 70 | 10 | 16 | 6 |
| ನಿಕಲ್ ಲೇಪಿತ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಪ್ಲಗ್ (DPM-P) | ||||||
| ಲೇಖನ ಸಂಖ್ಯೆ. | ಥ್ರೆಡ್ | AG | ವ್ರೆಂಚ್ ಗಾತ್ರ | GL | H | ಪ್ಯಾಕೆಟ್ |
|
| ಆಯಾಮ | mm | mm | mm | mm | ಘಟಕಗಳು |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಪಿ07 | ಪಿಜಿ7 | ೧೨.೫ | 15 | 6 | 9 | 50 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಪಿ09 | ಪಿಜಿ9 | ೧೫.೨ | 18 | 7 | 10 | 50 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಪಿ11 | ಪಿಜಿ11 | 18.6 | 21 | 7 | 10.5 | 32 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಪಿ13.5 | ಪಿಜಿ13.5 | 20.4 | 23 | 7 | 10.5 | 32 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಪಿ16 | ಪಿಜಿ16 | 22.5 | 26 | 7 | 10.5 | 18 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಪಿ21 | ಪಿಜಿ21 | 28.3 | 32 | 7 | 11 | 18 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಪಿ29 | ಪಿಜಿ29 | 37 | 40 | 8 | 12 | 8 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಪಿ36 | ಪಿಜಿ36 | 47 | 50 | 9 | 14 | 8 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಪಿ42 | ಪಿಜಿ42 | 54 | 58 | 9 | 14 | 4 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಪಿ48 | ಪಿಜಿ48 | 59.3 | 65 | 10 | 16 | 6 |
| ನಿಕಲ್ ಲೇಪಿತ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಪ್ಲಗ್ (DPM-G) | ||||||
| ಲೇಖನ ಸಂಖ್ಯೆ. | ಥ್ರೆಡ್ | AG | ವ್ರೆಂಚ್ ಗಾತ್ರ | GL | H | ಪ್ಯಾಕೆಟ್ |
|
| ಆಯಾಮ | mm | mm | mm | mm | ಘಟಕಗಳು |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಜಿ3/8 | ಜಿ3/8” | 16.66 (16.66) | 8 | 20 | ೧೧.೫ | 50 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಜಿ1/2 | ಜಿ1/2” | 20.99 (ಆನ್ಲೈನ್) | 8 | 24 | ೧೧.೫ | 32 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಜಿ3/4 | ಜಿ3/4” | 26.44 (ಕನ್ನಡ) | 8 | 30 | 12 | 18 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಜಿ1 | ಜಿ1” | 33.24 | 9 | 38 | 13 | 8 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಜಿ1 1/4 | ಜಿ1 1/4” | 41.91 (41.91) | 10 | 50 | 15 | 8 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಜಿ1 1/2 | ಜಿ1 1/2” | 47.8 | 10 | 52 | 15 | 8 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಜಿ2 | ಜಿ2” | 59.61 (59.61) | 11 | 65 | 17 | 6 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಜಿ2 1/2 | ಜಿ2 1/2” | 75.18 (18.18) | 11 | 80 | 17 | 6 |
| * ಡಿಪಿಎಂ-ಜಿ3 | ಜಿ3” | 87.88 | 11 | 95 | 18.5 | 2 |
| ನಿಕಲ್ ಲೇಪಿತ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಪ್ಲಗ್ (DPM-NPT) | ||||||
| ಲೇಖನ ಸಂಖ್ಯೆ. | ಥ್ರೆಡ್ | AG | ವ್ರೆಂಚ್ ಗಾತ್ರ | GL | H | ಪ್ಯಾಕೆಟ್ |
|
| ಆಯಾಮ | mm | mm | mm | mm | ಘಟಕಗಳು |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಎನ್3/8 | ಎನ್3/8” | 16.65 (16.65) | 11 | 20 | 14.5 | 50 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಎನ್1/2 | ಎನ್1/2” | 20.85 | 13 | 23 | 16.5 | 32 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಎನ್3/4 | ಎನ್3/4” | 26.3 | 13 | 30 | 17 | 18 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಎನ್1 | ಎನ್1” | 33.15 | 16 | 38 | 20 | 8 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಎನ್1 1/4 | ಎನ್1 1/4” | 41.85 (41.85) | 16 | 50 | 21 | 8 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಎನ್1 1/2 | ಎನ್1 1/2” | 47.75 (47.75) | 18 | 52 | 23 | 8 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಎನ್2 | N2” | 59.55 (59.55) | 18 | 65 | 24 | 4 |
| ಡಿಪಿಎಂ-ಎನ್2 1/2 | N2 1/2” | 72.3 | 22 | 75 | 28 | 4 |
| * ಡಿಪಿಎಂ-ಎನ್3 | N3” | 87.95 (87.95) | 22 | 95 | 28 | 2 |








